Foi publicado o edital do concurso público da Prefeitura de Itanhandu, município do estado de Minas Gerais. São ofertadas no certame 89 vagas para diversos cargos em todas as escolaridades. Os salários iniciais podem chegar a R$ 3.437,10.
Se você tem interesse neste concurso, chegou ao lugar certo! Ao longo deste artigo reunimos as principais informações sobre o concurso da Prefeitura, como a distribuição das vagas, etapas de prova, disciplinas exigidas e datas mais importantes.
Distribuição das vagas
Nível Fundamental Incompleto
Cargos | Vagas | Carga horária | Salário |
Agente Funerário | 01 | 44h | R$ 1.475,60 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 04 | 40h | R$ 1.034,96 |
Auxiliar de Serviços Públicos | 05 | 44h | R$ 1.034,96 |
Bombeiro Encanador | 01 | 44h | R$ 1.475,60 |
Calceteiro | 01 | 44h | R$ 1.475,60 |
Carpinteiro | 01 | 44h | R$ 1.869,25 |
Motorista | 06 | 44h | R$ 1.475,60 |
Operador de Máquinas Pesadas | 01 | 44h | R$ 1.869,25 |
Pedreiro | 01 | 44h | R$ 1.869,25 |
Pintor | 01 | 44h | R$ 1.475,60 |
Cargos de nível Fundamental Completo
Cargos | Vagas | Carga horária | Salário |
Auxiliar Administrativo | 05 | 40h | R$ 1.475,60 |
Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas | 01 | 40h | R$ 2.103,86 |
Cargos de nível Médio, Médio/Técnico e Magistério de Nível Médio
Cargos | Vagas | Carga horária | Salário |
Agente Administrativo | 04 | 40h | R$ 1.756,34 |
Auxiliar de Serviços Escolares | 07 | 30h | R$ 1.034,96 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 02 | 40h | R$ 1.475,60 |
Desenhista Cadista | 01 | 40h | R$ 1.756,34 |
Fiscal de Meio Ambiente | 01 | 40h | R$ 1.756,34 |
Fiscal de Obras | 01 | 40h | R$ 1.756,34 |
Fiscal de Posturas | 01 | 40h | R$ 1.756,34 |
Fiscal Sanitário | 01 | 40h | R$ 1.756,34 |
Operador de Estação de Tratamento de Água – ETA | 01 | 40h | R$ 1.869,25 |
Orientador Social | 01 | 40h | R$ 1.475,60 |
Professor de Educação Básica I | 05 | 20h | R$ 1.749,22 |
Secretário Escolar | 02 | 40h | R$ 1.756,34 |
Técnico de Laboratório em Análises Clínicas | 01 | 40h | R$ 1.756,34 |
Técnico de Prótese Dentária | 01 | 40h | R$ 1.756,34 |
Técnico em Eletricidade | 01 | 40h | R$ 1.756,34 |
Técnico em Enfermagem | 02 | 40h | R$ 1.756,34 |
Técnico em Informática | 01 | 40h | R$ 1.756,34 |
Técnico em Meio Ambiente | 01 | 40h | R$ 1.756,34 |
Técnico em Química | 01 | 40h | R$ 1.756,34 |
Técnico em Radiologia | 01 | 20h | R$ 1.756,34 |
Cargos de nível Superior
Cargos | Vagas | Salário | Carga horária |
Advogado | 01 | R$ 3.437,10 | 20h |
Assistente Social | 02 | R$ 3.437,10 | 20h |
Cirurgião-Dentista | 03 | R$ 3.437,10 | 20h |
Contador | 01 | R$ 3.437,10 | 20h |
Educador Físico | 01 | R$ 1.924,13 | 20h |
Enfermeiro | 02 | R$ 3.437,10 | 20h |
Engenheiro Civil | 01 | R$ 3.437,10 | 20h |
Farmacêutico | 01 | R$ 3.437,10 | 20h |
Fisioterapeuta | 01 | R$ 3.437,10 | 20h |
Fonoaudiólogo | 01 | R$ 3.437,10 | 20h |
Médico (vários) | 05 | R$ 3.437,10 | 20h |
Médico Veterinário | 01 | R$ 3.437,10 | 20h |
Professor de Educação Básica II (Artes) | 01 | R$ 1.924,13 | 20h |
Professor de Educação Básica II (Educação Física) | 02 | R$ 1.924,13 | 20h |
Psicólogo | 02 | R$ 3.437,10 | 20h |
Principais datas do edital de Itanhandu
Aquele interessados em garantir sua inscrição devem acessar o site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, entre os dias 29 de janeiro e 04 de março de 2020, além de pagar uma taxa que varia conforme a escolaridade, sendo:
Nível fundamental: R$ 40,00
Nível médio e técnico: R$ 70,00
Nível superior: R$ 90,00
- Inscrições: 29/01/20 a 04/03/20
- Isenção da taxa: 29 a 31/01/20
- Data da prova: 05/04/20
O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas ocorram em horários diferentes (manhã e tarde)